<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zażynek</title>
	<atom:link href="http://www.zazynek.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zazynek.pl</link>
	<description>Nieoficjalna strona rajdu Zażynek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 19:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zażynek 2009</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/zazynek-2009</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/zazynek-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historyczne Zażynki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 19-20 września 2009 w Puszczy Knyszyńskiej odbył się po raz siódmy Podlaski Rajd Długodystansowy Zażynek. Wcześniejsze edycje odbywały się w okolicach Michałowa, a tym razem baza zawodów znajdowała się w Knyszynie, więc zmianę miejsca wszyscy przyjęli z radością- nowe trasy, nowe wyzwania. W tym roku, wyjątkowa bardzo ładna pogoda- bez siąpiącego deszczu i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 19-20 września 2009 w Puszczy Knyszyńskiej odbył się po raz siódmy Podlaski Rajd Długodystansowy Zażynek. Wcześniejsze edycje odbywały się w okolicach Michałowa, a tym razem baza zawodów znajdowała się w Knyszynie, więc zmianę miejsca wszyscy przyjęli z radością- nowe trasy, nowe wyzwania. W  tym roku, wyjątkowa bardzo ładna pogoda- bez siąpiącego deszczu i przejmującego wiatru.</p>
<p>Rywalizację rozpoczęliśmy o godzinie 12:00. Zaopatrzeni w mapy i materiały dostarczone przez organizatora ruszyliśmy w drogę. Na początek pierwsza setka rowerem. Droga żwirowa lub piaszczysta, głównie piaszczysta i z małymi niespodziankami w stylu wystających korzeni. Liczne podjazdy naprawdę dawały się we znaki. Wybrukowane mijane miejscowości też zbytnio nie ułatwiały jazdy. Nie ma to jak asfalt. Nawet ten lekko podziurawiony. A do tego jeszcze trzeba było co chwila sprawdzać na mapie, czy dobrze się jedzie. Zboczenie z trasy kosztowało i sporo czasu i sporo wysiłku. Wolniej pokonane piaszczyste odcinki każdy próbował sobie odbić na utwardzonej nawierzchni. </p>
<p>Po zakończeniu I etapu chwila odpoczynku. Lekki posiłek, coś ciepłego do picia i przebranie się w cieplejsze ubranie- powoli zbliżał się wieczór i robiło się coraz chłodniej. Tym razem 80km i trzeba było dojechać do najdalej na północ wysuniętego punktu rajdu. Czyli ciekawe leśne i już nocne odcinki. Nie ma to jak w lesie rozpoznawać po ciemku, czy wybrało się odpowiedni zjazd i odpowiednią dróżkę. Nie mówiąc już o trzecim, 60km etapie pokonywanym w głębokiej, czarnej nocy. Było naprawdę zimno i wilgotno- bluzy polarowe, rękawiczki i czapka się naprawdę przydały.</p>
<p>Po trzecim etapie trochę dłuższy odpoczynek. Większość o tej porze dopadł kryzys- pokonane ponad 240 km dawało się już we znaki, a w dodatku brak snu robił swoje. Najchętniej człowiek by się zwinął w kłębek i się przespał. Jedyne co pocieszało, to fakt, że czwarty etap miał tylko 40km. Jednak dla wielu z nas było to najdłuższe 40km- wiele osób popełniało ze zmęczenia błędy przy czytaniu mapy. Pomyłki kosztowały naprawdę sporo wysiłku i nastrajały negatywnie do pozostałej, już przecież niewielkiej części trasy. </p>
<p>Ale ostatnie 20km minęło już szybko- było już jasno, trasę łatwo można było odnaleźć.<br />
Pokonanych ponad 300km, za sobą ponad 18 godzin jazdy. Już tylko trzeba było odpocząć i się przespać przed powrotem do domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/zazynek-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudecka Setka</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/sudecka-setka</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/sudecka-setka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne rajdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[SUDECKA SETKA, czyli górski marszobieg. Jest to najdłuższy, górski bieg w Polsce. Zawodnicy mają do wybory trasę 100km, maraton o długości 72km lub 42km Nocny Maraton Górski. Odbywa się on w urokliwym Masywie Trójgarbu i Chełmca. Zawodnicy mają do pokonania trasę wyznaczoną w terenie za pomocą specjalnie przygotowanego oznakowania. Nie jest to bieg na orientację, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SUDECKA SETKA, czyli górski marszobieg. Jest to najdłuższy, górski bieg w Polsce. Zawodnicy mają do wybory trasę 100km, maraton o długości 72km lub 42km Nocny Maraton Górski. Odbywa się on w urokliwym Masywie Trójgarbu i Chełmca.</p>
<p>Zawodnicy mają do pokonania trasę wyznaczoną w terenie za pomocą specjalnie przygotowanego oznakowania. Nie jest to bieg na orientację, więc osoby mające problem z mapą i kompasem, w tym przypadku nie muszą się martwić, czy uda im się znaleźć trasę. Cel, to jak najszybsze pokonanie wybranego przez siebie dystansu. Trasy charakteryzują się stromymi i licznymi podejściami. </p>
<p>Sudecka Setka to jedyna tego typu impreza w Polsce. Jest to marszobieg, który jest 100-tu kilometrowym, nocnym wyścigiem przez góry. Pierwsza Sudecka Setka odbyła się w 1989 roku. Organizowana była przez ostatnie 22 lata co roku.</p>
<p>Najbliższa edycja to już 23 Sudecka Setka. Odbędzie się w dniach 24-25 czerwca. Start- Boguszów Gorce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/sudecka-setka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIERAT</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/kierat</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/kierat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne rajdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[KIERAT to Pieszy Maraton na Orientację, zaliczony jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację . W tym roku będzie VIII jego edycja. Odbywa się w Beskidzie Wyspowym- Gorce, start i meta w Limanowej. Zarazem będą to Mistrzostwa Polski w Pieszych Maratonach na Orientację. KIERAT to 100km nieprzerwanego marszu po górach Beskidu Wyspowego. Zawodnicy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KIERAT to Pieszy Maraton na Orientację, zaliczony jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację . W tym roku będzie VIII jego edycja. Odbywa się w Beskidzie Wyspowym- Gorce, start i meta w Limanowej. Zarazem będą to Mistrzostwa Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.</p>
<p>KIERAT to 100km nieprzerwanego marszu po górach Beskidu Wyspowego. Zawodnicy na pokonanie tego dystansu mają 30 godzin- non-stop, w nocy i w dzień. Podczas marszu czeka ich ok. 3500 metrów podejść. Podczas maratonu zawodnicy zaliczają kolejne punkty kontrolne. W przypadku tego maratonu kolejność zaliczanych punktów jest istotna.</p>
<p>KIERAT to niezwykle trudne wyzwanie, nawet dla zaprawionych „rajdowców”.<br />
Najbliższa edycja będzie miała miejsce w terminie 20-22 maja. Początek w Limanowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/kierat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARPAGAN</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/harpagan</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/harpagan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne rajdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[HARPAGAN, czyli Ekstremalny Rajd na Orientację, który łączy elementy turystyki pieszej i rowerowej, a w przeszłości kajakowej i konnej. Zawodnicy mają do wyboru różne rodzaje tras do pokonania: 1.Trasa Piesza- w czasie 24 godzin zawodnik musi pieszo pokonać 100km 2.Trasa Rowerowa- w czasie 12 godzin jest do pokonania 200km 3.Trasa Mieszana- w czasie 18 godzin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARPAGAN, czyli Ekstremalny Rajd na Orientację, który łączy elementy turystyki pieszej i rowerowej, a w przeszłości kajakowej i konnej.</p>
<p>Zawodnicy mają do wyboru różne rodzaje tras do pokonania:<br />
1.Trasa Piesza- w czasie 24 godzin zawodnik musi pieszo pokonać 100km<br />
2.Trasa Rowerowa- w czasie 12 godzin jest do pokonania 200km<br />
3.Trasa Mieszana- w czasie 18 godzin trzeba pieszo przebyć 50km i rowerem przejechać 100km.</p>
<p>Każdy z zawodników otrzymuje na starcie mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Kolejność zaliczania punktów według uznania zawodnika. Zadaniem zawodnika jest odnaleźć punkty kontrolne w limicie czasu, który dotyczy wybranej trasy. Z trasy można zejść w każdej chwili, jedynym obowiązkiem w tym przypadku jest oddanie karty startowej sędziemu lub innemu uczestnikowi z prośbą o przekazanie jej sędziemu. Takie zejście z trasy jest równoznaczne z wycofaniem się z rajdu.</p>
<p>Pierwszy HARPAGAN miał miejsce w październiku 1989 roku. Do tej pory odbyło się 40 edycji tego rajdu. Jest to rajd, który odbywa się dwukrotnie w ciągu roku- wiosną i jesienią. </p>
<p>W tym roku najbliższy, 41 HARPAGAN, odbędzie się 15-17 kwietnia w Lipnicy (Powiat Bytowski), a 42  HARPAGAN 21-23 października 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/harpagan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nocna Masakra</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/nocna-masakra</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/nocna-masakra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne rajdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Nocna Masakra, czyli Rajd na Orientację. Odbywa się już od 9 lat i ma miejsce w najdłuższą noc w roku. Zawodnicy mają do pokonania 200km rowerem w ciągu 15 godzin lub 100km pieszo w 24 godziny. Dla największych zapaleńców przygotowano trasę ekstremalną, czyli pokonanie obu tras w 39 godzin. Każdy z uczestników otrzymuje kolorową mapę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nocna Masakra, czyli Rajd na Orientację. Odbywa się już od 9 lat i ma miejsce w najdłuższą noc w roku. Zawodnicy mają do pokonania 200km rowerem w ciągu 15 godzin lub 100km pieszo w 24 godziny. Dla największych zapaleńców przygotowano trasę ekstremalną, czyli pokonanie obu tras w 39 godzin.</p>
<p>Każdy z uczestników otrzymuje kolorową mapę w formacie A3, na której zaznaczono punkty kontrolne. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna i zależy tylko i wyłącznie od obranej przez zawodnika taktyki.<br />
Przygotowywane są następujące trasy do wyboru:</p>
<p>A. Trasy Rowerowe<br />
1.Trasa Rowerowa 200- do pokonania ok. 200Km w limicie 15 godzin- po przekroczeniu limitu czasu zostają odejmowane punkty za każdą minute spóźnienia. Każdy zawodnik ma do zaliczenia 15 punktów kontrolnych, każdy o tej samej wadze punktów przeliczeniowych (1 punkt kontrolny to 10 punktów przeliczeniowych).<br />
Trasa ta zaliczana jest do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.<br />
2.Trasa Rowerowa 100- w tym przypadku do pokonania jest ok. 100Km w ciągu 15 godzin, do zaliczenia jest ok. 7 punktów kontrolnych.  Po przekroczeniu limitu czasu są odejmowane punkty za każdą minutę spóźnienia. </p>
<p>B. Trasy Piesze<br />
1.Trasa Piesza 100-  100 km w ciągu 24 godzin. Do zaliczenia 15 punktów kontrolnych, każdy o wadze 30 punktów przeliczeniowych. Za każdą minutę spóźnienia odejmowane są punkty.<br />
Trasa ta zaliczana jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.<br />
2.Trasa Piesza 50- w tym przypadku zawodnik pokonuje ok. 50Km w czasie 15 godzin. Do zaliczenia 7 punktów kontrolnych, każdy o wartości 30 punktów przeliczeniowych. I tak jak w przypadku wszystkich tras, spóźnienie powoduje odejmowanie punktów.<br />
Trasa ta również została zaliczona do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.</p>
<p>C. Trasy Mieszane<br />
1.Trasa Ekstremalna 300- połączenie Trasy Pieszej 100km i Rowerowej 200km. Zawodnik ma 39 godzin na ich pokonanie. Po skończeniu Etapu pieszego następuje stop czas, aż do startu Etapu rowerowego.<br />
2.Trasa Ekstremalna 150- połączenie Trasy Pieszej 50km i Rowerowej 100km. Tym razem limit czasu to 24 godziny. Po skończeniu Etapu pieszego następuje stop czas, aż do startu Etapu rowerowego.</p>
<p>Najbliższa edycja planowana jest na 16-18 grudnia 2011.<br />
Zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/nocna-masakra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRASSOR</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/grassor</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/grassor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne rajdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[GRASSOR to Ekstremalne Zawody na Orientację, które odbywają się już od ośmiu lat. Są to zawody sportowo-turystyczne, a ich głównym celem jest sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej. Trasy, które uczestnik ma do wyboru, prezentują się następująco: A. Trasy Piesze: 1. Trasa Piesza 100- w ciągu 24 godzin należy pokonać pieszo 100km. 2. Trasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRASSOR to Ekstremalne Zawody na Orientację, które odbywają się już od ośmiu lat. Są to zawody sportowo-turystyczne, a ich głównym celem jest sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.</p>
<p>Trasy, które uczestnik ma do wyboru, prezentują się następująco:</p>
<p>A. Trasy Piesze:<br />
1. Trasa Piesza 100- w ciągu 24 godzin należy pokonać pieszo 100km.<br />
2. Trasa Piesza 50- w ciągu 12 godzin należy pokonać pieszo 50km<br />
Uczestnicy startują jednocześnie. Otrzymują kolorową mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi położonymi najbliżej startu- o kolejnych otrzymają informacje w trakcie pokonywania poszczególnych etapów. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna. Długości tras są liczone wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy.<br />
Każdy punkt kontrolny na trasach pieszych ma wartość 30 punktów przeliczeniowych.<br />
Za każdą minutę spóźnienia są odejmowane punkty przeliczeniowe.</p>
<p>B. Trasy Rowerowe:<br />
1. Trasa Rowerowa 300- zawodnik ma 24 godziny na przejechanie 300km.<br />
2. Trasa rowerowa 150- w tym przypadku do pokonania jest 150 km w ciągu 12 godzin.<br />
Podobnie jak w przypadku tras pieszych, uczestnicy na starcie otrzymują mapy z zaznaczonymi najbliższymi punktami kontrolnymi, o kolejnych dowiedzą się później. Kolejność zaliczania punktów także dowolna. W przypadku tras rowerowych wartość punktów kontrolnych to 10 punktów przeliczeniowych.</p>
<p>C. Trasa Ekstremalna 200 – zawodnik ma do pokonania 50km pieszo i 150km rowerem w czasie 24 godzin. Uczestnik sam decyduje, od którego etapu zaczyna. Czas pomiędzy etapami jest wliczany do czasu pokonania całej trasy- nie ma tu tzw. stop czasu.</p>
<p>W tym roku, GRASSOR będzie odbywał się w terminie 25-26 czerwca, miejsce- Człopa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/grassor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowery</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/rowery</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/rowery#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o Zażynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Osoby, które wybrały trasy rowerowe bądź mieszane muszą pojawić się na starcie za swoimi „rumakami”. Nie ma możliwości wypożyczenia roweru. Regulamin rajdu nie narzuca typu roweru- ma być on po prostu sprawny. Wydaje się jednak, iż na takiej trasy najlepiej spisze się rower górski typu cross-country. Idealny do jazdy w urozmaiconym terenie. Spisuje się dobrze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osoby, które wybrały trasy rowerowe bądź mieszane muszą pojawić się na starcie za swoimi „rumakami”. Nie ma możliwości wypożyczenia roweru.<br />
Regulamin rajdu nie narzuca typu roweru- ma być on po prostu sprawny. Wydaje się jednak, iż na takiej trasy najlepiej spisze się rower górski typu cross-country. Idealny do jazdy w urozmaiconym terenie. Spisuje się dobrze zarówno w lasach, na polnych drogach, jak i na kamienistych i szutrowych podłożach. Można go użytkować w górach i na szosie. Ma on mocne hamulce oraz  odporny jest na uderzenia i brud. Daje też możliwość zmieniania przełożeń w jak najszerszym zakresie.  Powinien również posiadać przynajmniej przednią amortyzację, najlepsze są te z pełną amortyzacją. I oczywiście dość istotna jest waga roweru- im lżejszy, tym łatwiej będzie się jechało.</p>
<p>Najlżejsze konstrukcje rowerowe ważą ok. 7-8kg, ale są one także najdroższe. Całkiem przyzwoita masa roweru to 10-12kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/rowery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto może startować?</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/kto-moze-starotwac</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/kto-moze-starotwac#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o Zażynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Uczestnikiem rajdu może być każdy, kto ukończył 16 lat, jest w dobrej kondycji i potrafi poruszać się w terenie przy pomocy kompasu i mapy. W „Zażynku” startują osoby bardzo młode, ale także seniorzy, którzy niejednokrotnie udowadniają, jak ważne w tego typu imprezach jest doświadczenie, a nie metryka. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one przedłożyć pisemną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uczestnikiem rajdu może być każdy, kto ukończył 16 lat, jest w dobrej kondycji i potrafi poruszać się w terenie przy pomocy kompasu i mapy. W „Zażynku” startują osoby bardzo młode, ale także seniorzy, którzy niejednokrotnie udowadniają, jak ważne w tego typu imprezach jest doświadczenie, a nie metryka. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one przedłożyć pisemną zgodę rodziców, a podczas rajdu musi im towarzyszyć dorosły opiekun.</p>
<p>Generalnie startują osoby, które już mają doświadczenie w tego typu imprezach. Są to w wielu przypadkach pasjonaci, którzy przez cały rok uczestniczą w różnych rajdach. Niejednokrotnie startują razem rodziny. Wielu z uczestników już bardzo dobrze zna się nawzajem. Razem biorą udział w „Zażynku” kolejny raz i traktują go jako miejsce spotkań dobrych znajomych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/kto-moze-starotwac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się przygotować do rajdu</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/jak-sie-przygotowac-do-rajdu</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/jak-sie-przygotowac-do-rajdu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o Zażynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Należy pamiętać, że do takiego rajdu nie należy przystępować „z marszu”. Długość tras – 100km pieszo lub 300 km rowerem wymagają bardzo dobrej kondycji. Najlepiej przygotowywać się już na kilka tygodni przed startem. Przydałaby się również odpowiednia dieta na tydzień przed imprezą. Mimo, iż „Zażynek” jest rajdem, na którym nie jest prowadzona klasyfikacja czasowa, aby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Należy pamiętać, że do takiego rajdu nie należy przystępować „z marszu”. Długość tras – 100km pieszo lub 300 km rowerem wymagają bardzo dobrej kondycji. Najlepiej przygotowywać się już na kilka tygodni przed startem. Przydałaby się również odpowiednia dieta na tydzień przed imprezą.<br />
Mimo, iż „Zażynek” jest rajdem, na którym nie jest prowadzona klasyfikacja czasowa, aby zakończyć rajd, nasz organizm musi być w  dobrej formie. Najlepiej być na starcie wyspanym i wypoczętym.</p>
<p>Należy także pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej odzieży i obuwia- rajd odbywa się we wrześniu i jest imprezą nocno- dzienną. Należy także mieć ze sobą śpiwór- w przypadku tego rajdu po każdym etapie jest możliwość odpoczęcia i zdrzemnięcia się. Koniecznie trzeba posiadać latarkę i kompas.<br />
Osoby startujące na trasie rowerowej powinny wcześniej zadbać o przygotowanie rowerów do takiej trasy.</p>
<p>Dobrze jest także ubezpieczyć się. Tak na wszelki wypadek&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/jak-sie-przygotowac-do-rajdu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Początki Zażynka</title>
		<link>http://www.zazynek.pl/poczatki-zazynka</link>
		<comments>http://www.zazynek.pl/poczatki-zazynka#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o Zażynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zazynek.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy „Zażynek” odbył się w dniach 13 &#8211; 14 wrzesień 2003r. Udział wzięło w nim czternastu kolarzy i dziewięciu piechurów. Byli to zapaleńcy z całej Polski. Bazą była szkoła podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej. Głównym organizatorem imprezy był, i jest do tej pory, regionalny oddział PTTK w Białymstoku. Największy wpływ na powstanie i obecny kształt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy „Zażynek” odbył się w dniach 13 &#8211; 14 wrzesień 2003r. Udział wzięło w nim czternastu kolarzy i dziewięciu piechurów. Byli to zapaleńcy z całej Polski. Bazą była szkoła podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej. </p>
<p>Głównym organizatorem imprezy był, i jest do tej pory, regionalny oddział PTTK w Białymstoku. Największy wpływ na powstanie i obecny kształt rajdu ma Młodzieżowy Klub Turystyczny. Duży udział ma także Klub Turystyki Kolarskiej.<br />
W roku 2004 było 27 uczestników, ale już w 2005 na stracie zgłosiło się 66 osób. Z roku na rok impreza ta staje się coraz bardziej znana, bierze w niej udział coraz więcej osób, często są to osoby, które uczestniczą w rajdzie po raz kolejny. Są to ludzie z całej Polski.</p>
<p>„Zażynek” staje się powoli imprezą kultową wśród amatorów rajdów pieszych i rowerowych. Ma również wpływa na rozwój kolarstwa podlaskiego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zazynek.pl/poczatki-zazynka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

